Мониторинг ОРВИ с 14. 10. по18.10. 2019г.
23.10.2019
| Мониторинг посещаемости обучающихся образовательтных организаций | |||||||
| № | Образовательные организации | Общее количество обучающихся | Количество отсутствующих | Количество отсутствующих по болезни | Процент отсутствующих по болезни, % | Реквизиты приказа о приостановлении деятельности и срок приостановления* | |
| 1 | 14.10.2019 | МБДОУ с. Кадгарон | 131 | 66 | 49 | 37,0 | |
| 2 | 15..10.2019 | 67 | 60 | 46,0 | |||
| 3 | 16.10.2019 | 58 | 50 | 38,0 | |||
| 4 | 17.10.2019 | 60 | 49 | 37 | |||
| 5 | 18.10.2019 | 61 | 47 | 36 | |||
Просмотров всего: , сегодня: